# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | ‘t Gat van Groningen Oranje Nassau HS 1 | 8 | 29 |
2 | Sivoc HS 1 | 7 | 28 |
3 | Nachtmarkt/Veracles HS 3 | 9 | 28 |
4 | Oryx HS 2 | 8 | 27 |
5 | Exstudiantes HS 3 | 10 | 26 |
6 | Autotransport.nl Donitas HS 3 | 9 | 24 |
7 | S.C. Rodenburg HS 1 | 7 | 20 |
8 | Olympia HS 1 | 8 | 17 |
9 | volleybalvereniging Peize HS 2 | 8 | 12 |
10 | De Meeuwen HS 1 | 9 | 11 |
11 | Kwiek HS 2 | 9 | 8 |
